Пожарная подставка фланцевая ПФФ

Пожарные подставки фланцевые с цементно-песчаным покрытием внутри и оцинкованные / алюмоцинк с битумным покрытием снаружи, соответсвуют ГОСТ Р ИСО 2531-2012
Показать еще
Пожарная подставка фланцевая ПФФ: цены
| Наименование продукта | Цена руб. | |
|---|---|---|
| Пожарная подставка фланцевая ПФФ 200 PN16 | По запросу | купить |
| Пожарная подставка фланцевая ПФФ 250 | По запросу | купить |
| Пожарная подставка фланцевая ПФФ 300 PN16 | По запросу | купить |
| Пожарная подставка фланцевая ПФФ 350 | По запросу | купить |
| Пожарная подставка фланцевая ПФФ 400 | По запросу | купить |
| Пожарная подставка фланцевая ПФФ 500 | По запросу | купить |
| Пожарная подставка фланцевая ПФФ 600 | По запросу | купить |
Пожарная подставка фланцевая ППФ Ду до 150 мм

Пожарная подставка фланцевая ППФ Ду свыше 150 мм

Таблицы размеров для пожарных подставок вчшг, данные указаны в мм.
| Условный проход ствола D0 | DH | L | L2 | S | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 118 | 200 | 225 | 6,0 | 39,9 |
| 150 | 170 | 250 | 250 | 6,0 | 49,3 |
| 200 | 222 | 300 | 275 | 6,3 | 56,4 |
| 250 | 274 | 300 | 300 | 6,8 | 73,5 |
| 300 | 326 | 300 | 325 | 7,2 | 82,7 |
| 400 | 430 | 300 | 380 | 8,1 | 114,7 |
| 500 | 532 | 300 | 430 | 9,0 | 151,2 |
| 600 | 635 | 300 | 480 | 9,9 | 195,0 |
Пожарная подставка фланцевая ПФФ: конкурентные преимущества
![]() | ![]() | ![]() |
| Прямые поставки из КНР | Персональные менеджеры | Индивидуальный подход |
![]() | ![]() | ![]() |
| Собственные склады, постоянное наличие товара | Система скидок | Отправка товара в день обращения |
![]() | ![]() | ![]() |
| Разумные цены | Высокое качество продукции | Комплексные поставки |

















