Отвод фланцевый ОФ

Отвод фланцевый с цементно-песчаным покрытием внутри и оцинкованные / алюмоцинк с битумным покрытием снаружи, соответсвуют ГОСТ Р ИСО 2531-2012Отвод может быть изготовлен с шагом 1 градус, от 5 до 89 градусов.
Показать еще
Отвод фланцевый ОФ: цены
Наименование продукта | Цена руб. | |
---|---|---|
Отвод фланцевый ОФ 80×15 | По запросу | купить |
Отвод фланцевый ОФ 300×70 | По запросу | купить |

Условный проход DN | S | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
α=10 | α=15 | α=30 | α=45 | α=60 | ||
80 | 6,0-1,3 | 125 | 125 | 126 | 129 | 166 |
100 | 6,0-1,3 | 166 | 167 | 169 | 172 | 184 |
125 | 6,0-1,3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
150 | 6,0-1,3 | 205 | 206 | 209 | 214 | 199 |
200 | 6,3-1,5 | 245 | 246 | 249 | 255 | 212 |
250 | 6,8-1,6 | 245 | 246 | 249 | 255 | 227 |
300 | 7,2-1,6 | 245 | 246 | 249 | 255 | 243 |
350 | 7,7-1,7 | 191 | 210 | 145 | 298 | 298 |
400 | 8,1-1,7 | 326 | 327 | 331 | 340 | 298 |
500 | 9,0-1,8 | 414 | 416 | 422 | 433 | 366 |
600 | 9,9-1,9 | 446 | 448 | 454 | 466 | 426 |
700 | 9,9-1,9 | 485 | 488 | 494 | 507 | 528 |
Отвод фланцевый ОФ: конкурентные преимущества
![]() | ![]() | ![]() |
Прямые поставки из КНР | Персональные менеджеры | Индивидуальный подход |
![]() | ![]() | ![]() |
Собственные склады, постоянное наличие товара | Система скидок | Отправка товара в день обращения |
![]() | ![]() | ![]() |
Разумные цены | Высокое качество продукции | Комплексные поставки |