Колено фланцевое УФ

Колено фланцевое с цементно-песчаным покрытием внутри и оцинкованные / алюмоцинк с битумным покрытием снаружи, соединение Тайтон, соответсвуют ГОСТ Р ИСО 2531-2012

| Условный проход DN | S | Исполнение А (ИСО) | Исполнение Б (ГОСТ) |
|---|---|---|---|
| L | |||
| 80 | 6,0-1,3 | 165 | 200 |
| 100 | 6,0-1,3 | 180 | 200 |
| 125 | 6,0-1,3 | 200 | 225 |
| 150 | 6,0-1,3 | 220 | 250 |
| 200 | 6,3-1,5 | 260 | 300 |
| 250 | 6,8-1,6 | 350 | 300 |
| 300 | 7,2-1,6 | 400 | 300 |
| 350 | 7,7-1,7 | 450 | 350 |
| 400 | 8,1-1,7 | 500 | 400 |
| 500 | 9,0-1,8 | 600 | 500 |
| 600 | 9,9-1,9 | 700 | 550 |
| 700 | 10,8-2,0 | 800 | 600 |
Колено фланцевое УФ: конкурентные преимущества
![]() | ![]() | ![]() |
| Прямые поставки из КНР | Персональные менеджеры | Индивидуальный подход |
![]() | ![]() | ![]() |
| Собственные склады, постоянное наличие товара | Система скидок | Отправка товара в день обращения |
![]() | ![]() | ![]() |
| Разумные цены | Высокое качество продукции | Комплексные поставки |

















